| School Specialties Department School of Education UTB-TSC |
||||||
| Associate in Applied Science - CHILD CARE AND DEVELOPMENT | ||||||
| Student
__________________________________________________________ ID# __________________ Phone _____________________________________ Email ____________________________________ Faculty Advisor _______________________________ Date ____________________________________ |
||||||
| FRESHMAN YEAR | ||||||
| FIRST SEMESTER | Hrs | Gr | Gr Pts | Sem | ||
| CDEC 1318 | Nutrition, Health & Safety | 3 | ||||
| CDEC 1319 | Child Guidance (Lab I) | 3 | ||||
| CDEC 1354 | Child Growth & Development | 3 | ||||
| CDEC 1356 | Emergent Literacy for Early Childhood | 3 | ||||
| COSC 1310 | Computer Literacy | 3 | ||||
| SECOND SEMESTER | ||||||
| CDEC 1313 | Curriculum Resources for Early Childhood Programs | 3 | ||||
| CDEC 1367 | Practicum in Child Development (Field Experience) | 3 | ||||
| CDEC 1321 | The Infant and the Toddler | 3 | ||||
| PSYC 2308 | Child Psychology | 3 | ||||
| FIRST SUMMER SESSION | ||||||
| CDEC 1357 | Math & Science for Early Childhood (Field Exp.) | 3 | ||||
| CDEC 2326 | Administration of Programs for Children I | 3 | ||||
| SECOND SUMMER SESSION | ||||||
| CDEC 1358 | Creative Arts for Early Childhood (Field Experience) | 3 | ||||
| CDEC 2328 | Administration of Programs for Children II | 3 | ||||
| SOPHOMORE YEAR | ||||||
| FIRST SEMESTER | ||||||
| CDEC 1359 | Children with Special Needs | 3 | ||||
| CDEC 2587 | Internship-Early Childhood Providers | 5 | ||||
| SPCH 1315 | Applied Communication | 3 | ||||
| GOVT 2301 | American Government I | 3 | ||||
| SECOND SEMESTER | ||||||
| CDEC 1396 | Special Topics in Admin. of Programs for Children | 3 | ||||
| CDEC 2341 | The School Age Child | 3 | ||||
| ENGL 1301 | Composition I | 3 | † | |||
| MATH 1314 MATH 1332 MATH 1324 |
College Algebra, or Math for Liberal Arts, or Business Algebra |
3 | † | |||
| TOTAL Semester Credit Hours | 65 | |||||
| † Grade must be C or better | ||||||