
Academic Calendar
| 2006 | ||||||||||||||||||||||
| February | March | April | ||||||||||||||||||||
| S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | ||||||||||||||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ||
| 26 | 27 | 28 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |||||||
| May | June | July | ||||||||||||||||||||
| S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ||
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
| 28 | 29 | 30 | 31 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 29 | 30 | 31 | ||||||||||
| Progress Reports Due | Report Cards | End 6-wks Study | ||
| Sep. 9 Oct. 21 Dec. 9 Jan. 27 Mar. 9 May 5 |
Sep. 30 Nov. 11 Dec. 21 Feb. 17 Apr. 13 May 31 |
Dec. 12 - 14 Feb 14 - 16 April 11 - 13 May 16 - 18 May 23 - 25 |
||
| THEA Lunch Sessions | Lunch Sessions | Saturday Enrichment | ||
| Monday & Tuesday Lopez Tuesday & Wednesday Porter/Rio Hondo Wednesday & Thursday Rivera |
Oct. 26 - 28 Nov. 8 - 10 Nov. 15 - 17 Nov. 22- 24 Nov. 29 - Dec. 1 Dec. 6 - 8 ----------------------- Jan. 17 - 19 Jan. 24 - 26 Jan. 31 - Feb. 2 Feb. 7 - 9 Feb. 14 - 16 Feb. 28 - Mar. 2 Mar. 7 - 9 Mar. 21 - 23 Mar. 28 - 30 April 4 - 6 April 11 - 13 April 18 - 20 April 25 - 27 May 2 - 4 May 9 - 11 |
Sep 17 (P) Sep 24 Oct 1 Oct 8 Oct 15 (P) Nov 12 (P) Nov 19 Dec 17 - Celebration Jan 14 Jan 28 (P) Feb 11 Mar 11 (P) Mar 25 April 8 (P) April 22 May 6 (P) P = parent meeting |
||
| Sep. 12 - 14 Sep. 19 - 22 Oct. 3 - 6 Oct. 10 - 13 Oct. 17 - 20 |
||||
| Other Important Dates | ||||
| Aug. 8 - Fish MOB meeting Aug 14-16 - Fish MOB Retreat Aug 22 - School Begins Aug 27 - Orientation Luau/Parent Meeting Sep 2-3 - FISH CAMP Nov 4 - UB Enrichment Event (4:30p.m. - 1:00a.m.) Mar 4 - UB Enrich. Excursion May 20 - Summer Enrichment Orientation May 31 - Last day of Class! July 22 - CUB Banquet! |
||||
| Holidays / Breaks | ||||
| Sep 5 - Labor Day Oct 24-29 - No UB Events Nov 23 - 25 - Thanksgiving Dec 22 - Jan 6 - Christmas Feb 23-24 - Charro Days Mar 13-17 - Spring Break April 14 - Easter Break May 1 - Teacher Appreciation |
||||
| Testing | ||||
| Oct 29 - THEA Dec 3 - SAT Dec 10 - ACT |
||||
| Summer |